Výsledková  listina pretekov TATRY 2001				
					

Poradie	Značka	Body	Násobiče Celkový výsledok	
					
1.	OM8FF	186	40	7440	
2.	OM3PA	180	41	7380	
3.	OM3QQ	184	40	7360	
4.	OM5AW	185	39	7215	
5.	OM5KP	174	41	7134	
6.	OM3ZWA	170	41	6970	
7.	OM3GI	169	40	6760	
8.	OM3PQ	169	40	6760	
9.	OM5KM	164	41	6724	
10.	OM8AA	166	40	6640	
11.	OM7AG	163	40	6520	
12.	OM1II	158	41	6478	
13.	OK1AYY	161	40	6440
14.	OM5NJ	159	40	6360
15.	OM7RU	155	41	6355
16.	OM0AS	156	39	6084
17.	OM6RM	150	40	6000
18.	OM4XA	132	40	5280
19.	OK1IR	140	37	5180
20.	OK1DQP	140	37	5180
21.	OM4TC	138	36	4968
22.	OK1AOU	125	38	4750
23.	OK2WTM	126	36	4536
24.	OM3CDZ	118	37	4366
25.	OM5PK	90	32	2880
26.	OK1ARQ	67	27	1809
27.	OM7AT	81	19	1539
28.	OM7YA	66	19	1254
29.	OM7VF	56	21	1176
30.	OK1AXG	55	18	990
31.	OM1AF	47	17	799
32.	OK1VHV	44	15	660
33.	OM3THX	41	10	410

Vyhodnotil Laco OM3GB.