VYHODNOTENIE IX. ROČNÍKA OM ACTIVITY CONTESTU 2001/2002
Kategória QRP - CW+SSB  (7 hodnotených)
  
VÝSLEDKY PODĽA SÚČTU BODOV ZÍSKANÝCH ZA USKUTOČNENÉ SPOJENIA
Por.	CALL	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SEP	OKT 	Výsledok/kolá		
1.	OK1DDP	2875	2232	2730	2950	2832	3050	2688	2485	2250	2400	2496	2544	31532	12		
2.	OK1IF	3792	3302	4472	3700	0	0	3336	3025	0	3220	0	3720	28567	8		
3.	OM0AST	0	1550	2047	1392	0	2231	1914	2304	0	2024	0	0	13462	7		
4.	OK1FLT	1300	0	836	836	0	1040	0	0	0	736	1113	0	5861	6		
5.	OM2MS	1896	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3316	2		
6.	OK1IR	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3120	1		
7.	OK1DLB	0	0	1127	968	0	0	0	0	0	0	0	0	2095	2		
																	

Kategória QRP - CW  (6 hodnotených)

VÝSLEDKY PODĽA SÚČTU BODOV ZÍSKANÝCH ZA USKUTOČNENÉ SPOJENIA

Por.	CALL	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SEP	OKT 	Výsledok/kolá		
1.	OM1II	836	774	0	0	0	540	860	882	0	760	594	920	6166	8		
2.	OK1DLB	1081	0	0	0	0	1248	1080	0	880	0	0	0	4289	4		
3.	OM3TZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	945	1		
4.	OM3KMK	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0	0	0	874	1		
5.	OK1FKD	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	1		
6.	OK1ZHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	1		
																	

Kategória QRP - SSB  (2 hodnotení)

VÝSLEDKY PODĽA SÚČTU BODOV ZÍSKANÝCH ZA USKUTOČNENÉ SPOJENIA

Por.	CALL	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SEP	OKT 	Výsledok/kolá		
1.	OM3KBW	0	425	360	0	274	0	285	408	0	0	0	0	1752	5		
2.	OM0AST	0	0	0	1392	0	0	0	0	0	0	0	0	1392	1