Výsledky OMAC November 2002

poradie	stanica	body	kategória
1.	OM5JA	4200	QRO
2.	OM4JD	4175	QRO
3.	OM6AZ	3900	QRO
4.	OK1AYY	3875	QRO
5.-6.	OM5CX	3775	QRO
5.-6.	OK2PIM	3775	QRO
7.	OM3PA	3700	QRO
8.	OM7AT	3675	QRO
9.	OK2UQ	3550	QRO
10.	OK1KZ	3500	QRO
11.-12.	OK1FHI	3450	QRO
11.-12.	OK2BGA	3450	QRO
13.	OM5LR	3225	QRO
14.	OM3KVL	3200	QRO
15.	OM4TC	3125	QRO
16.	OK2LF	2775	QRO
17.	OM2AM	2544	QRO
18.	OM5GU	2328	QRO
19.	OM2AK	1848	QRO
20.	OK2BBR	1804	QRO
21.	OM7CG	1750	QRO
22.	OM3TLE	1475	QRO
23.	OK1ARQ	912	QRO
24.	OK1TVL	731	QRO
			
1.	OK2ZJ	1357	QROCW
2.	OM3EK	1272	QROCW
3.	OM8AQ	1166	QROCW
4.	OK1AE	1122	QROCW
5.	OK1FOG	1113	QROCW
6.	OM4WW	1000	QROCW
7.	OM7AG	902	QROCW
8.	OM1AF	836	QROCW
9.	OM0AS	408	QROCW
			
1.	OK2BKP	1825	QROSSB
2.	OM7AB	1750	QROSSB
3.	OK1DQP	1725	QROSSB
4.	OK2PHI	1625	QROSSB
5.-6.	OK2BEN	1488	QROSSB
5.-6.	OK1DOL	1488	QROSSB
7.	OM7AC	1175	QROSSB
8.	OM3WOR	1150	QROSSB
9.	OK1MJA	1128	QROSSB
10.	OK1KMG	920	QROSSB
11.	OM7YA	756	QROSSB
12.	OM4AVI	425	QROSSB
13.	OM8YL	400	QROSSB
			
1.	OK1IF	2880	QRP
2.	OK1DDP	2675	QRP
3.	OM0AST	2275	QRP
4.	OM1II/QRP800	QRP
			
1.	OM3TZO	192	QRPCW