Výsledková listina preteku SNP 2003


  OM stanice  (32 ucastnikov)				OK stanice   (19 ucastnikov)

Kategoria Znacka Body				Kategoria     Znacka		Body

   A1	OM7AG	17050				A1	      OK1IF		17670
	OM8AQ	16740					      OK2KMO	   	16695   (op.OK2BOB)   
	OM3REU	16165   (op.OM1KW)			      OK2PAE		13965
	OM5BP	15660					      OK2BGA		10750
	OM3BT	15340					      
	OM4XA	14750				A2	      OK2BMI		28220
	OM3EK	13965					      OK2BKP		23310
	OM7SR	 8580					      OK2BEN		19095
							      OK1DQP		18880
   A2	OM7AB	26070					      OK1AOU		16500
	OM4JD	25080					      OK2SWD/p		15860
	OM5LR	21600					      OK1MJA		11025
	OM7YA	11960					      OK1AXG		  9675
	OM5UM	10340
	OM8CA	 8190				A3	      OK2EC		40800
	OM7EW	 4640					      OK1MSP		35520
	OM3CBL	 1620					      OK2BND		30530
							      OK1MNV		28480
   A3	OM3PA	44820					      
	OM7RU	31950				B1	      OK1IR		14000
	OM2AM	27540					      OK2KRT		12960   (op.OK2MJ)
	OM5NJ	26994					      OK2CVA		 8580
	OM3ROM	22630   (op.OM4TQ)			      
	OM3CAZ	14335			
	OM7TJ	 9020
	OM7CG	 6300
	OM7VF	 2400
		
   B1	OM6SA/p	 8600
	OM3TY	 3770
	OM3THV	 2205
		
   B2	OM3TA	 7400
	OM3KEG	 5790   (op.OM3THX)
		
   B3	OM6MV	 9840
	OM6JO/p	 3000