Výsledky OMAC Január 2003
Poradie	stanica	body	kategória
1.	OM3PA	4425	QRO
2.	OM3VSZ	4225	QRO
3.	OM8AA	4000	QRO
4.	OM5JA	3978	QRO
5.	OK2VVN	3750	QRO
6. - 8.	OM2AM	3725	QRO
6. - 8.	OM4JD	3725	QRO
6. - 8.	OK2UQ	3725	QRO
9.	OK1FCJ	3576	QRO
10.	OM7AT	3550	QRO
11.-12.	OM3CDN	3500	QRO
11.-12.	OK2BGA	3500	QRO
13.	OK2PIM	3325	QRO
14.	OM2AK	3025	QRO
15.	OM3KVL	3000	QRO
16.	OK1KZ	2760	QRO
17.	OK1EV	2622	QRO
18.	OK2BBR	1940	QRO
19.	OM5LR	1755	QRO
20.	OM1TD	1702	QRO
21.	OK2STM	1606	QRO
22.	OK1LO	1344	QRO
23.	OM7CG	1323	QRO
24.	OK1ARQ	940	QRO
25.	OK1DOL	221	QRO
			
1.	OM7AG	1188	QROCW
2.	OM3EK	1144	QROCW
3.	OM8AQ	1058	QROCW
4.	OK1FOG	1029	QROCW
5.	OK2ZJ	1012	QROCW
6.	OK1IF	774	QROCW
7.	OM6FM	735	QROCW
			
1.	OK2BKP	1950	QROSSB
2.	OM7AB	1900	QROSSB
3.	OK2BEN	1625	QROSSB
4.	OK1DQP	1550	QROSSB
5.	OM8YL	1400	QROSSB
6.	OK2PHI	1242	QROSSB
7.	OM6MW	1035	QROSSB
8.-9.	OM7YA	819	QROSSB
8.-9.	OK1MJA	819	QROSSB
10.	OK1KMG	780	QROSSB
11.	OM4AVI	300	QROSSB
			
1.	OK1DDP	1992	QRP
			
1.	OM1II/QRP 527	QRPCW
2.	OK1DLB	  494	QRPCW
			
1	OM3KBW	300	QRPSSB