Výsledky OMAC December 2003
poradie stanica body kategória cw ssb násobiče
1 OM3PA 4550 QRO 56 85 25
2 OM8AA 4475 QRO 56 81 25
3 OM3VSZ 3926 QRO 50 68 26
4-5 OK2BEH 3875 QRO ? ? 25
4-5 OM4WW 3875 QRO 53 73 25
6 OM1II 3750 QRO ? ? 25
7 OM5LR 3640 QRO 44 68 26
8 OK1KZ 3528 QRO 51 64 24
9 OK2UQ 3525 QRO 48 65 25
10-11 OM7AT 3500 QRO 34 82 25
10-11 OK2BGA 3500 QRO 51 59 25
12 OM3KCM 3325 QRO 38 71 25
13 OM3CDN 3250 QRO 40 66 25
14 OM5JA 3225 QRO 48 65 25
15 OM3KVL 3125 QRO 31 71 25
16 OK2SG 2900 QRO 39 59 25
17 OM3CAZ 2550 QRO 26 60 25
18 OK2BIU 2450 QRO 34 52 25
19 OK1EV 2424 QRO 35 50 24
20 OK2BBR 2256 QRO 36 39 25
21 OM3TLE 2125 QRO 20 54 25
22 OM7SR 1975 QRO 34 35 25
23 OM7CG 1752 QRO 22 37 24
24 OM4APD 1197 QRO 16 33 21
25 OK2STM 1166 QRO 16 31 22
26 OM6ALP 1008 QRO 14 30 21
27 OK1ARQ 630 QRO 5 28 18
1-2 OK1IF 1403 QROCW 61 0 23
1-2 OK1IBP 1403 QROCW 61 0 23
3 OK1FOG 1334 QROCW 59 0 23
4 OM3EK 1219 QROCW 53 0 23
5 OM2AK 1012 QROCW 46 0 22
6 OM6AZ 987 QROCW 47 0 21
7 OM8AQ 956 QROCW 43 0 22
1 OK2BKP 1950 QROSSB 0 75 26
2 OK2PHI 1608 QROSSB 0 67 24
3 OK1KFQ 1600 QROSSB 0 64 25
4 OK1DQP 1584 QROSSB 0 66 24
5 OK1AXG 1525 QROSSB 0 61 25
6 OK2BEN 1449 QROSSB 0 63 23
7 OK1KMG 1300 QROSSB 0 52 25
8 OK2BRX 1265 QROSSB 0 55 23
9 OM7YA 1035 QROSSB 0 45 23
10 OM8AAQ 858 QROSSB 0 39 22
11 OK1MJA 792 QROSSB 0 36 22
1 OK1DDP 2352 QRP 34 43 24
1 OM4KW 646 QRPCW 34 0 19
Vyhodnotil: Mojo OM6MW