Výsledky OMAC Júl 2004
poradstanica body kategóriacw ssb násobiče
1 OM3PA 4600 QRO 60 80 25
2 OK1KC 4275 QRO 62 66 25
3 OM5JA 4025 QRO 52 72 25
4 OM5CX 3975 QRO 52 71 25
5 OK2AB 3975 QRO 51 71 25
6 OK2UQ 3875 QRO 53 66 25
7 OM3VSZ 3825 QRO 53 66 25
8 OK2LF 3744 QRO 52 70 24
9 OM5LR 3703 QRO 46 70 23
10 OK2BGA 3666 QRO 55 55 26
11 OM4WW 3624 QRO 57 58 24
12 OK2PXD 3408 QRO 47 64 24
13 OM7AT 3381 QRO 52 61 23
14 OM3YAD 3381 QRO 47 67 23
15 OK1KZ 3288 QRO 50 58 24
16 OM3CAZ 3151 QRO 56 52 23
17 OK2SWD 3096 QRO 45 57 24
18 OK2VP 3036 QRO 45 56 23
19 OM3CDN 3013 QRO 52 51 23
20 OK2BBR 2530 QRO 36 52 23
21 OM7CG 2024 QRO 32 41 22
22 OM7SR 2024 QRO 35 42 22
23 OM3TLE 2016 QRO 28 41 24
24 OM6ALP 1958 QRO 23 52 22
25 OK1ARQ 1155 QRO 15 34 21
1 OM7AG 1392 QROCW 58 24
2 OK1FOG 1296 QROCW 54 24
3 OK2ZJ 1219 QROCW 53 24
4 OM2AK 1173 QROCW 51 23
5 OM3BA 840 QROCW 40 21
1 OM6MW 1564 QROSSB 68 23
2 OK2BKP 1518 QROSSB 66 23
3 OK2PHI 1403 QROSSB 61 23
4 OK2KJI 1380 QROSSB 60 23
5 OK2BEN 1365 QROSSB 65 21
6 OK1DQP 1342 QROSSB 61 22
7 OK1KMG 1060 QROSSB 53 20
8 OK2WYK 1034 QROSSB 47 22
9 OK1AXG 840 QROSSB 40 21
10 OK1VHV 820 QROSSB 41 20
1 OK1TGI 2760 QRP 42 49 24
1 OK/OM3TRO 450 QRPCW 25 18
1 OM7YA 990 QRPSSB 45 22
Vyhodnotil: Mojo OM6MW