Výsledky OMAC Október 2004                  

poradie	stanica	body	kat.	cw	ssb	násobiče
1	OM8AA	4800	QRO	64	82	25
2	OM7AT	4600	QRO	60	81	25
3	OM5CX	4420	QRO	50	82	26
4	OM3PA	4348	QRO	61	79	24
5	OM3VSZ	4175	QRO	61	66	25
6	OM5JA	4150	QRO	56	74	25
7	OK1IA	3950	QRO	54	70	25
8	OK1KC	3888	QRO	52	76	24
9	OK1MSP	3875	QRO	58	63	25
10-11	OK2UQ	3825	QRO	54	65	25
10-11	OM3YAD	3825	QRO	51	68	25
12	OM3CAZ	3650	QRO	53	59	25
13	OM7PY	3625	QRO	49	71	25
14	OK2BGA	3575	QRO	54	58	25
15	OM5LR	3552	QRO	50	66	24
16-17	OK1KZ	3500	QRO	44	67	25
16-17	OM4WW	3500	QRO	52	61	25
18	OK2BIU	3400	QRO	? 	?	25
19	OK2LF	3200	QRO	47	58	?
20	OM3KVL	2886	QRO	39	55	26
21	OM3CDN	2852	QRO	50	50	23
22	OK2SWD	2825	QRO	45	46	25
23	OM3CFR	2208	QRO	37	40	24
24	OK2BBR	2185	QRO	32	50	24
25	OM6AL	2016	QRO	22	48	24
26	OM7CG	1596	QRO	26	36	21
27	OK1ARQ	1140	QRO	14	33	20
						
1	OK2ZJ	1440	QROCW	60		24
2	OM2AK	1416	QROCW	59		24
3	OK1IBP	1392	QROCW	58		24
4	OM3EK	1311	QROCW	57		23
5	OM6AZ	1288	QROCW	56		23
6	OK1IF	1265	QROCW	55		23
7	OM6FM	1173	QROCW	51		23
8	OK1AE	1166	QROCW	53		22
9	OM8AQ	1127	QROCW	49		23
10	OM7AG	1122	QROCW	51		22
11	OK1FOG	1119	QROCW	53		23
						
1	OK2BKP	1824	QROSSB		76	24
2	OK1DQP	1680	QROSSB		70	24
3	OK2KJI	1632	QROSSB		68	24
4	OK1KFQ	1587	QROSSB		69	23
5-6	OM6MW	1584	QROSSB		66	24
5-6	OK2PHI	1584	QROSSB		66	24
7	OM8YL	1320	QROSSB		55	24
8	OK2WYK	1272	QROSSB		53	24
9	OK1VHV	720	QROSSB		36	20
10	OK2BEN	544	QROSSB		32	17
11-13	OM5AB	1	QROSSB		1	1
11-13	OM5BB	1	QROSSB		1	1
11-13	OK2UFB	1	QROSSB		1	1
						
1	OM7YA	1681	QRP	?	?	21
						
1	OK1IR	1150	QRPCW	50		23
						
  

Vyhodnotil: Mojo OM6MW