Kategória MIX:
1. | OM3PC | 85 | /38/ | 31. | OM4KK | 51 | /16/ |
2. | OM5ZW | 85 | /27/ | 32. | OK1OHK | 51 | /13/ |
3. | OM3PA | 85 | /23/ | 33. | OK1IEI | 51 | /12/ |
4. | OM5AW | 83 | /40/ | 34. | OM3YK | 49 | |
5. | OK1MSP | 83 | /31-55/ | 35. | OM8CA | 47 | |
6. | OM5KM | 83 | /31-54/ | 36. | OM0CR | 46 | |
7. | OM5ABU | 83 | /26/ | 37. | OK2PXD | 42 | /14/ |
8. | OM3BH | 82 | 38. | OM7YA | 42 | /5/ | |
9. | OK1DOL | 81 | 39. | OK2AJ | 40 | ||
10. | OK1EV | 80 | 40. | OK2GU | 38 | /12/ | |
11. | OK1FCJ | 76 | 41. | OK2PTP/P | 38 | /10/ | |
12. | OK2PJW | 75 | 42. | OM5RW | 37 | /17/ | |
13. | OK1DQP | 74 | /28/ | 43. | OK1MJA/P | 37 | /14/ |
14. | OK2ZJ | 74 | /26/ | 44. | OK1JVS | 37 | /12-22/ |
15. | OK1MYA | 73 | /23/ | 45 | OK1AXG | 37 | /12-21/ |
16. | OM8FF | 73 | /21/ | 46. | OM3FR | 35 | /16/ |
17. | OK2HI | 72 | 47. | OK2PAX | 35 | /3/ | |
18. | OK2BQ | 70 | 48. | OM7VF | 32 | /11/ | |
19. | OK1AYD | 69 | 49. | OK1FWF | 32 | /10/ | |
20. | OK1JFP | 68 | 50. | OK2PCO | 32 | /8/ | |
21. | OM8MM | 62 | 51. | OK1FRN/P | 31 | ||
22. | OK1MQY | 61 | 52. | OK1PFH | 30 | /9/ | |
23. | OK2BRX | 59 | /13/ | 53. | OK1AWR | 30 | /6/ |
24. | OM3CDZ | 59 | /12/ | 54. | OK1MSM | 28 | |
25. | OK1KHQ | 57 | /26/ | 55. | OK1SRD | 27 | |
26. | OK1FUU | 57 | /18/ | 56. | OK1FLT | 24 | |
27. | OK1KZ | 55 | 57. | OM7AT | 23 | ||
28. | OK1KCF | 54 | /16/ | 58. | OM3CKC | 22 | |
29. | OK2EC | 54 | /0/ | 59. | OK2BBI | 15 | |
30. | OK2VH | 52 | 60. | OK1HKW | 12 |
Čísla v zátvorkách znamenajú počet spojení v prvých 20 resp. 40 minútach.
Kategória CW:
1. | OK2ZC | 60 | 17. | OM3EK | 50 | /22/ | |
2. | OK1FHI | 57 | /25/ | 18. | OK1SI | 50 | /5/ |
3. | OK1DRQ | 57 | /24/ | 19. | OK1FMX | 49 | |
4. | OK2BU | 56 | /24-36/ | 20. | OK1TIC | 48 | |
5. | OK1MMU | 56 | /24-35/ | 21. | OK1DVX | 46 | |
6. | OK2GG | 55 | /21/ | 22. | OM5BP | 45 | |
7. | OK1FOG | 55 | /20/ | 23. | OM3KEG | 44 | |
8. | OK1AN | 54 | /26-38/ | 24 | OK2CDR | 42 | |
9. | OK1MNV | 54 | /26-37/ | 25. | OK1DDP | 38 | |
10. | OK1ARN | 54 | /25-35/ | 26. | OK1AAZ | 37 | /11/ |
11. | OK1AYY | 54 | /25-34/ | 27. | OM1AW | 37 | /2/ |
12. | OM8ON | 54 | /20/ | 28. | OM8RA | 33 | |
13. | OK1FCA | 52 | /18/ | 29. | OK1AOU | 26 | |
14. | OK1JST | 52 | /16/ | 30. | OK1FET | 22 | |
15. | OK1FBH | 52 | /15/ | 31. | OK1IEC | 20 | |
16. | OM6MW | 51 |
Denníky pre kontrolu: OK1TFD, OK1WGW, OK2BAQ, OK2BMV, OK2OU, OK2WE, OM5MX. Celkom sa preteku zučastnilo a denníky zaslalo 98 staníc. Preto maximálny dosiahnuteľný výsledok bol 97 bodov.
Kategória RP:
1. | OK2-9329 | 67 bodov |
2. | OK1-32839 | 52 |
3. | OK2-34991 | 48 |
4. | OK2-20591 | 37 |
5. | OK1-22672 | 23 |
Absolútnym víťazom sa stal Rudo Karaba OM3PC z Topolčian.